Pubblicati i prospetti ufficiali delle aliquote IMU 2025
Può iniziarsi a fare un primo bilancio della prima approvazione del prospetto delle aliquote imu 2025.
Sul sito del MEF sono presenti i dati relativi all’anno 2025 cui si accede attraverso l’apposita maschera di ricerca raggiungibile al seguente indirizzo
Il risultato della ricerca evidenzia il dato relativo agli estremi dell’approvazione del prospetto delle aliquote.
Al seguente indirizzo sono consultabili e scaricabili i dati in formato CSV
Dall’elenco consultato in data 23 maggio 2025 risultano inseriti i dati di 7019 enti.
L’elenco di tutti i comuni italiani consultabile dal sito dell’ISTAT
https://situas.istat.it/web/#/home/piu-consultati?id=61&dateFrom=2025-05-23
riporta che i Comuni italiani sono 7896.
Mancherebbero all’appello quindi 877 comuni. Su questo aspetto non è confermato che tali enti non siano in fase di inserimento o non abbiano proprio provveduto all’adempimento con conseguente applicazione delle aliquote base per l’anno precedente.
Complessivamente sono 6777 enti che hanno correttamente inserito le aliquote imu 2025. Sono stati invece 72 i comuni hanno provveduto ad effettuare un ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO mentre a correggere gli estremi della delibera sono stati 50 comuni mentre 80 comuni hanno approvato la delibera oltre il termine previsto per l’approvazione del bilancio.
4 comuni hanno approvato la delibera oltre il termine di bilancio ma hanno una delibera di dissesto
9 comuni hanno approvato la delibera oltre il termine di bilancio ma hanno una delibera di predissesto.
1 comune ha adottato la delibera adottata per il rientro del disavanzo di amministrazione ex art. 188 c. 1 tuel
Il quadro normativo relativo all’approvazione del prospetto delle aliquote imu 2025
contenuto della pagina
- 160/2019 art. 1 comma 756. “A decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo”.
- 160/2019 art. 1 comma 757. “In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”.
- 160/2019 art. 1 comma 767. “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente. In deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”.
Articolo 7 Decorrenza dell’obbligo di utilizzare il Prospetto e disposizioni transitorie
Per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente.
L’elenco degli 80 comuni che non hanno approvato tempestivamente le delibere IMU 2025
| COMUNE | DATA_DELIBERA | PR |
REGIONE |
| LATRONICO | 26/03/25 | PZ | Basilicata |
| PIETRAFITTA | 04/03/25 | CS | Calabria |
| SAN LUCIDO | 29/03/25 | CS | Calabria |
| GAGLIATO | 02/04/25 | CZ | Calabria |
| PETRONA’ | 11/03/25 | CZ | Calabria |
| CIRO’ | 22/03/25 | KR | Calabria |
| SAN NICOLA DELL’ALTO | 13/03/25 | KR | Calabria |
| GALATRO | 06/03/25 | RC | Calabria |
| MAROPATI | 10/03/25 | RC | Calabria |
| MONTEBELLO IONICO | 26/03/25 | RC | Calabria |
| SAN NICOLA DA CRISSA | 24/03/25 | VV | Calabria |
| SORIANO CALABRO | 06/03/25 | VV | Calabria |
| VALLELONGA | 28/03/25 | VV | Calabria |
| AVELLA | 05/03/25 | AV | Campania |
| CERVINARA | 24/03/25 | AV | Campania |
| DOMICELLA | 10/03/25 | AV | Campania |
| GRECI | 04/03/25 | AV | Campania |
| CASTELVENERE | 04/03/25 | BN | Campania |
| CASTELVETERE IN VAL FORTORE | 13/03/25 | BN | Campania |
| COLLE SANNITA | 05/03/25 | BN | Campania |
| FOGLIANISE | 25/03/25 | BN | Campania |
| PIETRELCINA | 14/03/25 | BN | Campania |
| ALIFE | 13/03/25 | CE | Campania |
| MARCIANISE | 07/03/25 | CE | Campania |
| SAN PRISCO | 21/03/25 | CE | Campania |
| VILLARICCA | 31/03/25 | NA | Campania |
| GIFFONI SEI CASALI | 17/03/25 | SA | Campania |
| GIOI | 20/03/25 | SA | Campania |
| LAUREANA CILENTO | 10/03/25 | SA | Campania |
| MAGLIANO VETERE | 11/03/25 | SA | Campania |
| STIO | 17/03/25 | SA | Campania |
| FERRIERE | 17/04/25 | PC | Emilia romagna |
| FILETTINO | 30/04/25 | FR | Lazio |
| COLLEGIOVE | 18/03/25 | RI | Lazio |
| COTTANELLO | 06/03/25 | RI | Lazio |
| VARCO SABINO | 18/04/25 | RI | Lazio |
| SANT’ANGELO ROMANO | 10/03/25 | RM | Lazio |
| ZAGAROLO | 03/03/25 | RM | Lazio |
| ISSO | 07/03/25 | BG | Lombardia |
| PRESEZZO | 11/03/25 | BG | Lombardia |
| MONNO | 14/03/25 | BS | Lombardia |
| SOIANO DEL LAGO | 10/03/25 | BS | Lombardia |
| CLAINO CON OSTENO | 07/03/25 | CO | Lombardia |
| CASTELVISCONTI | 12/03/25 | CR | Lombardia |
| COMAZZO | 27/03/25 | LO | Lombardia |
| POGLIANO MILANESE | 03/03/25 | MI | Lombardia |
| RODANO | 30/04/25 | MI | Lombardia |
| MAGLIANO DI TENNA | 10/03/25 | FM | Marche |
| MERCATINO CONCA | 30/04/25 | PU | Marche |
| CASALCIPRANO | 11/03/25 | CB | Molise |
| FOSSALTO | 13/03/25 | CB | Molise |
| MONTECILFONE | 12/03/25 | CB | Molise |
| MORRONE DEL SANNIO | 07/03/25 | CB | Molise |
| SAN MASSIMO | 14/03/25 | CB | Molise |
| SANT’ANGELO LIMOSANO | 05/04/25 | CB | Molise |
| CIVITANOVA DEL SANNIO | 03/03/25 | IS | Molise |
| GRANOZZO CON MONTICELLO | 27/03/25 | NO | Piemonte |
| MASSINO VISCONTI | 04/03/25 | NO | Piemonte |
| MIASINO | 27/03/25 | NO | Piemonte |
| BISCEGLIE | 06/03/25 | BT | Puglia |
| ARNESANO | 14/03/25 | LE | Puglia |
| CAPRARICA DI LECCE | 06/03/25 | LE | Puglia |
| NARDO’ | 21/03/25 | LE | Puglia |
| UGGIANO LA CHIESA | 14/03/25 | LE | Puglia |
| ROCCAFORZATA | 05/05/25 | TA | Puglia |
| ASSEMINI | 19/03/25 | CA | Sardegna |
| SILANUS | 19/03/25 | NU | Sardegna |
| CUGLIERI | 18/03/25 | OR | Sardegna |
| MARRUBIU | 04/04/25 | OR | Sardegna |
| BULTEI | 14/03/25 | SS | Sardegna |
| SAN GIOVANNI SUERGIU | 07/03/25 | SU | Sardegna |
| SILIQUA | 02/04/25 | SU | Sardegna |
| SCIACCA | 12/03/25 | AG | Sicilia |
| LONGI | 29/04/25 | ME | Sicilia |
| FERLA | 24/04/25 | SR | Sicilia |
| PALAZZOLO ACREIDE | 10/03/25 | SR | Sicilia |
| CAPOLIVERI | 03/03/25 | LI | Toscana |
| AURONZO DI CADORE | 13/03/25 | BL | Veneto |
| BOVOLENTA | 28/03/25 | PD | Veneto |
| BOSCO CHIESANUOVA | 20/03/25 | VR | Veneto |
L’elenco dei 21 comuni che hanno esercitato l’AUTOTUTELA EX ART. 21-NONIES, L. 241/1990
| COMUNE | DATA
DELIBERA |
PR | REGIONE | NOTE |
| CORFINIO | 29/03/25 | AQ | Abruzzo | AUTOTUTELA EX ART. 21-NONIES, L. 241/1990 |
| UMBRIATICO | 17/03/25 | KR | Calabria | AUTOTUTELA EX ART. 21-NONIES, L. 241/1990 |
| SANTO STEFANO DEL SOLE | 06/12/24 | AV | Campania | AUTOTUTELA EX ART. 21-NONIES, L. 241/1990 |
| BONEA | 14/04/25 | BN | Campania | AUTOTUTELA EX ART. 21-NONIES, L. 241/1990 |
| MODENA | 19/05/25 | MO | Emilia romagna | AUTOTUTELA EX ART. 21-NONIES, L. 241/1990 |
| ARICCIA | 18/04/25 | RM | Lazio | AUTOTUTELA EX ART. 21-NONIES, L. 241/1990 |
| VILLA DI SERIO | 03/03/25 | BG | Lombardia | AUTOTUTELA EX ART. 21-NONIES, L. 241/1990 |
| DARFO BOARIO TERME | 30/04/25 | BS | Lombardia | AUTOTUTELA EX ART. 21-NONIES, L. 241/1990 |
| PONTOGLIO | 23/04/25 | BS | Lombardia | AUTOTUTELA EX ART. 21-NONIES, L. 241/1990 |
| ROMANENGO | 29/04/25 | CR | Lombardia | AUTOTUTELA EX ART. 21-NONIES, L. 241/1990 |
| POGGIO RUSCO | 30/04/25 | MN | Lombardia | AUTOTUTELA EX ART. 21-NONIES, L. 241/1990 |
| ZENEVREDO | 29/04/25 | PV | Lombardia | AUTOTUTELA EX ART. 21-NONIES, L. 241/1990 |
| RASURA | 03/03/25 | SO | Lombardia | AUTOTUTELA EX ART. 21-NONIES, L. 241/1990 |
| BESNATE | 10/04/25 | VA | Lombardia | AUTOTUTELA EX ART. 21-NONIES, L. 241/1990 |
| ISPRA | 30/04/25 | VA | Lombardia | AUTOTUTELA EX ART. 21-NONIES, L. 241/1990 |
| MONTEMARCIANO | 29/04/25 | AN | Marche | AUTOTUTELA EX ART. 21-NONIES, L. 241/1990 |
| PEDASO | 23/04/25 | FM | Marche | AUTOTUTELA EX ART. 21-NONIES, L. 241/1990 |
| PESCOPENNATARO | 05/04/25 | IS | Molise | AUTOTUTELA EX ART. 21-NONIES, L. 241/1990 |
| SIENA | 19/12/24 | SI | Toscana | AUTOTUTELA EX ART. 21-NONIES, L. 241/1990 |
| CESSALTO | 29/04/25 | TV | Veneto | AUTOTUTELA EX ART. 21-NONIES, L. 241/1990 |
| CEGGIA | 24/02/25 | VE | Veneto | AUTOTUTELA EX ART. 21-NONIES, L. 241/1990 |
L’elenco dei 4 comuni che hanno una delibera di dissesto e per i quali si applicano comunque le aliquote ai massimi
| COMUNE | DATA_DELIBERA | PR | REGIONE | NOTE |
| SAN LORENZO DEL VALLO | 06/03/25 | CS | Calabria | COMUNE CON DELIBERA DI DISSESTO |
| FIUMARA | 17/04/25 | RC | Calabria | COMUNE CON DELIBERA DI DISSESTO |
| ROCCHETTA LIGURE | 18/03/25 | AL | Piemonte | COMUNE CON DELIBERA DI DISSESTO |
| MODICA | 24/03/25 | RG | Sicilia | COMUNE CON DELIBERA DI DISSESTO |
L’elenco dei 9 comuni che hanno una delibera di predissesto e per i quali si applicano comunque le aliquote ai massimi
| COMUNE | DATA_DELIBERA | PR | REGIONE | NOTE |
| POTENZA | 11/03/25 | PZ | Basilicata | COMUNE CON DELIBERA DI PREDISSESTO |
| COLOSIMI | 04/03/25 | CS | Calabria | COMUNE CON DELIBERA DI PREDISSESTO |
| CAPODRISE | 31/03/25 | CE | Campania | COMUNE CON DELIBERA DI PREDISSESTO |
| ERCOLANO | 01/04/25 | NA | Campania | COMUNE CON DELIBERA DI PREDISSESTO |
| FROSINONE | 02/04/25 | FR | Lazio | COMUNE CON DELIBERA DI PREDISSESTO |
| RIGNANO FLAMINIO | 25/03/25 | RM | Lazio | COMUNE CON DELIBERA DI PREDISSESTO |
| SANNICANDRO DI BARI | 06/03/25 | BA | Puglia | COMUNE CON DELIBERA DI PREDISSESTO |
| MANFREDONIA | 03/03/25 | FG | Puglia | COMUNE CON DELIBERA DI PREDISSESTO |
| MAZZARRONE | 21/03/25 | CT | Sicilia | COMUNE CON DELIBERA DI PREDISSESTO |
L’elenco dei 2 comuni che hanno una delibera in via di autotutela
| COMUNE | DATA_DELIBERA | PR | REGIONE | NOTE |
| CERIALE | 29/04/25 | SV | Liguria | DELIBERA ADOTTATA IN VIA DI AUTOTUTELA |
| NASINO | 26/02/25 | SV | Liguria | DELIBERA ADOTTATA IN VIA DI AUTOTUTELA |
L’elenco dei 72 comuni che hanno effettuato un ERRATA CORRIFE per correzione dati prospetto
| COMUNE | DATA_DELIBERA | PR | REGIONE | NOTE |
| MONTEREALE | 30/12/24 | AQ | Abruzzo | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| CANOSA SANNITA | 16/12/24 | CH | Abruzzo | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| CARUNCHIO | 21/12/24 | CH | Abruzzo | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| CITTA’ SANT’ANGELO | 27/11/24 | PE | Abruzzo | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| CIVITAQUANA | 20/12/24 | PE | Abruzzo | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| POPOLI TERME | 23/01/25 | PE | Abruzzo | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| VICOLI | 20/12/24 | PE | Abruzzo | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| GUARDIA PERTICARA | 27/12/24 | PZ | Basilicata | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| GUARDIA PERTICARA | 27/12/24 | PZ | Basilicata | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| SAN FELE | 30/12/24 | PZ | Basilicata | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| MUGNANO DEL CARDINALE | 09/12/24 | AV | Campania | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| PIETRAMELARA | 28/11/24 | CE | Campania | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| MODENA | 19/05/25 | MO | Emilia romagna | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| BOBBIO | 03/12/24 | PC | Emilia romagna | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| COLI | 27/01/25 | PC | Emilia romagna | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| CORNIGLIO | 25/02/25 | PR | Emilia romagna | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| ALFONSINE | 21/01/25 | RA | Emilia romagna | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| BAGNACAVALLO | 23/01/25 | RA | Emilia romagna | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| BAGNARA DI ROMAGNA | 30/01/25 | RA | Emilia romagna | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| CASTEL BOLOGNESE | 18/12/24 | RA | Emilia romagna | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| FAENZA | 17/12/24 | RA | Emilia romagna | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| LUGO | 23/01/25 | RA | Emilia romagna | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| MASSA LOMBARDA | 23/01/25 | RA | Emilia romagna | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| RIOLO TERME | 19/12/24 | RA | Emilia romagna | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| RUSSI | 19/12/24 | RA | Emilia romagna | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| SANT’AGATA SUL SANTERNO | 31/01/25 | RA | Emilia romagna | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| SOLAROLO | 19/12/24 | RA | Emilia romagna | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| CASALVIERI | 27/12/24 | FR | Lazio | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| LEONESSA | 27/12/24 | RI | Lazio | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| NESPOLO | 30/12/24 | RI | Lazio | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| SANT’ORESTE | 30/12/24 | RM | Lazio | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| ISCHIA DI CASTRO | 23/12/24 | VT | Lazio | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| ROCCHETTA NERVINA | 27/02/25 | IM | Liguria | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| VESSALICO | 25/02/25 | IM | Liguria | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| AMEGLIA | 17/12/24 | SP | Liguria | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| PIGNONE | 21/12/24 | SP | Liguria | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| ALBENGA | 17/12/24 | SV | Liguria | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| RONCOLA | 30/12/24 | BG | Lombardia | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| DESENZANO DEL GARDA | 20/12/24 | BS | Lombardia | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| DOLZAGO | 27/12/24 | LC | Lombardia | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| PERLEDO | 19/11/24 | LC | Lombardia | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| TURBIGO | 30/12/24 | MI | Lombardia | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| BESNATE | 18/12/24 | VA | Lombardia | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| SAN MARCELLO | 23/12/24 | AN | Marche | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| CAMPOLIETO | 28/12/24 | CB | Molise | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| CAMPOMARINO | 24/02/25 | CB | Molise | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| ISOLA D’ASTI | 13/12/24 | AT | Piemonte | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| SAN PIETRO MOSEZZO | 07/01/25 | NO | Piemonte | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| BEINASCO | 19/12/24 | TO | Piemonte | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| PINASCA | 17/12/24 | TO | Piemonte | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| ROMANO CANAVESE | 16/12/24 | TO | Piemonte | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| BANNIO ANZINO | 25/02/25 | VB | Piemonte | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| BITRITTO | 30/12/24 | BA | Puglia | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| AUSTIS | 23/12/24 | NU | Sardegna | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| MILIS | 19/12/24 | OR | Sardegna | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| CALANGIANUS | 24/02/25 | SS | Sardegna | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| CALASETTA | 30/12/24 | SU | Sardegna | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| SUELLI | 23/12/24 | SU | Sardegna | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| GRATTERI | 20/12/24 | PA | Sicilia | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| SCILLATO | 15/01/25 | PA | Sicilia | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| ANGHIARI | 27/12/24 | AR | Toscana | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| ANGHIARI | 27/12/24 | AR | Toscana | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| MONSUMMANO TERME | 30/11/24 | PT | Toscana | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| SELLANO | 28/02/25 | PG | Umbria | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| OLLOMONT | 19/12/24 | AO | Valle d’aosta | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| OYACE | 12/11/24 | AO | Valle d’aosta | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| SAINT-OYEN | 19/12/24 | AO | Valle d’aosta | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| SAINT-RHEMY-EN-BOSSES | 23/12/24 | AO | Valle d’aosta | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| LIMANA | 30/12/24 | BL | Veneto | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| FOZA | 31/12/24 | VI | Veneto | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| GALLIO | 17/12/24 | VI | Veneto | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
| VESTENANOVA | 16/12/24 | VR | Veneto | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE DATI PROSPETTO |
L’elenco dei 50 comuni che hanno effettuato un ERRATA CORRIFE per correzione estremi delibera
| COMUNE | DATA_DELIBERA | PR | REGIONE | NOTE |
| CRECCHIO | 27/02/25 | CH | Abruzzo | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| BARILE | 26/02/25 | PZ | Basilicata | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| BISIGNANO | 28/11/24 | CS | Calabria | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| CARFIZZI | 27/02/25 | KR | Calabria | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| SANT’AGATA DEL BIANCO | 23/12/24 | RC | Calabria | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| DASA’ | 28/02/25 | VV | Calabria | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| SANT’ANGELO A SCALA | 10/01/25 | AV | Campania | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| MELITO DI NAPOLI | 23/01/25 | NA | Campania | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| PIANO DI SORRENTO | 28/11/24 | NA | Campania | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| VARANO DE’ MELEGARI | 26/11/24 | PR | Emilia romagna | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| CASTELLIRI | 27/12/24 | FR | Lazio | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| SANT’ELIA FIUMERAPIDO | 27/11/24 | FR | Lazio | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| RONCOLA | 30/12/24 | BG | Lombardia | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| PIGRA | 22/02/25 | CO | Lombardia | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| CINGIA DE’ BOTTI | 28/02/25 | CR | Lombardia | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| COLTURANO | 17/12/24 | MI | Lombardia | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| PARABIAGO | 19/12/24 | MI | Lombardia | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| ALAGNA | 27/12/24 | PV | Lombardia | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| SANNAZZARO DE’ BURGONDI | 17/12/24 | PV | Lombardia | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| CASSANO MAGNAGO | 23/12/24 | VA | Lombardia | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| MONSANO | 10/01/25 | AN | Marche | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| SANTA MARIA NUOVA | 29/11/24 | AN | Marche | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| SAN SEVERINO MARCHE | 20/12/24 | MC | Marche | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| ROCCHETTA A VOLTURNO | 30/11/24 | IS | Molise | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| SCAPOLI | 08/02/25 | IS | Molise | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| CAMINO | 16/12/24 | AL | Piemonte | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| CASSANO SPINOLA | 11/12/24 | AL | Piemonte | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| FRINCO | 14/12/24 | AT | Piemonte | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| DONATO | 27/02/25 | BI | Piemonte | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| RODELLO | 26/02/25 | CN | Piemonte | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| GRANOZZO CON MONTICELLO | 18/12/24 | NO | Piemonte | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| SAN PIETRO MOSEZZO | 28/02/25 | NO | Piemonte | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| RUEGLIO | 17/12/24 | TO | Piemonte | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| MAGLIE | 30/11/24 | LE | Puglia | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| PRESICCE-ACQUARICA | 18/02/25 | LE | Puglia | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| PRESICCE-ACQUARICA | 18/02/25 | LE | Puglia | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| MANDURIA | 19/12/24 | TA | Puglia | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| URZULEI | 28/02/25 | NU | Sardegna | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| SAN TEODORO | 24/02/25 | SS | Sardegna | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| TORTORICI | 27/02/25 | ME | Sicilia | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| CALENZANO | 23/12/24 | FI | Toscana | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| ACQUASPARTA | 28/02/25 | TR | Umbria | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| ARRONE | 27/11/24 | TR | Umbria | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
| PEDEROBBA | 23/12/24 | TV | Veneto | ERRATA CORRIGE PER CORREZIONE ESTREMI DELIBERA |
