Devi pagare il saldo IMU e vuoi essere sicuro di pagare solo quanto effettivamente dovuto?
Sei nel posto giusto, e forse leggendo questo articolo potrai risparmiare e pagare solo il dovuto.
Per applicare le tariffe i Comuni devono rispettare delle regole ben precise, se non lo fanno le tariffe non si applicano e valgono quelle dell’anno precedente.
I regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote dell’IMU devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
La legge di bilancio per l’anno 2020 [art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019] prevede l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione di un prospetto informatizzato che formerà parte integrante dell’atto, ma tale obbligo entrerà in vigore solo a seguito dell’adozione dell’apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che individuerà le fattispecie per le quali i comuni potranno diversificare le aliquote dell’IMU e, quindi, consentirà di elaborare il prospetto in questione (per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).
Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere devono poi essere pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, essi sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019].
Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019].
questo adempimento rappresenta una condizione di efficacia delle tariffe applicate
Laddove il Comune non abbia tempestivamente adempiuto le tariffe approvate saranno operative solo per l’anno successivo.
Sul sito del ministero dove è possibile consultare le aliquote che devono essere obbligatoriamente pubblicate il ministero annota le tariffe non applicabili nello stesso anno per violazione del termine sopra esposto.
PRIMA DI PAGARE IL SALDO E’ BENE CONTROLLARE CHE LA TARIFFA APPLICATA SIA STATA TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA AL MINISTERO
AL seguente link è possibile controllare la pubblicazione sul sito del Ministero
si potranno trovare due tipi di annotazione
Inapplicabile per il [anno] ex art. 1 c. 169 l. 296/06 (adottata oltre termine bilancio): indica il caso in cui la delibera di determinazione delle aliquote o delle tariffe sia stata approvata oltre il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione, con la conseguenza che – ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – essa è inapplicabile per l’anno di riferimento e trovano, pertanto, applicazione le aliquote o le tariffe vigenti nell’anno precedente.
Tariffe TARI inapplicabili per il 2020 ex art. 1 c. 169 l. 296/06 (adottate oltre termine bilancio): indica il caso in cui le tariffe della TARI siano state approvate oltre il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione, con la conseguenza che – ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – esse sono inapplicabili per l’anno di riferimento e trovano, pertanto, applicazione le tariffe vigenti nell’anno precedente.
di seguito l’elenco di tutti i comuni con annotazione SONO COMPRESE ANCHE ANNOTAZIONI CHE NON RIGUARDANO L’EFFICACIA DELLE DELIBERE
Le note possono essere di vario tipo : https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/legenda-note_IMU_TARI_aggiornato-30_novembre_2020.pdf
OCCORRE VERIFICARE PUNTUALMENTE L’ANNOTAZIONE DEL PROPRIO COMUNE
CODBEL | COMUNE | POPOL2011 | SIGLAPROV |
F052 | Matera | 59796 | MT |
H892 | San Giorgio a Cremano | 45523 | NA |
A638 | Barcellona Pozzo di Gotto | 41632 | ME |
H114 | Quarto | 39221 | NA |
F979 | Nuoro | 36674 | NU |
F924 | Nola | 33979 | NA |
E955 | Marigliano | 30247 | NA |
H931 | San Giuseppe Vesuviano | 27467 | NA |
I908 | Spinea | 26862 | VE |
C978 | Copertino | 23870 | LE |
G190 | Ottaviano | 23543 | NA |
B759 | Cardito | 22322 | NA |
I056 | San Nicola la Strada | 21157 | CE |
B715 | Capua | 19036 | CE |
B946 | Casavatore | 18663 | NA |
I826 | Sona | 17030 | VR |
D863 | Galatone | 15754 | LE |
A241 | Altopascio | 15072 | LU |
B860 | Casagiove | 13705 | CE |
M018 | Villa San Giovanni | 13395 | RC |
G078 | Opera | 13226 | MI |
F636 | Montesarchio | 13198 | BN |
L083 | Teano | 12587 | CE |
D170 | Crispano | 12411 | NA |
M279 | Priolo Gargallo | 12167 | SR |
A729 | Bedizzole | 11816 | BS |
G596 | Piedimonte Matese | 11504 | CE |
H090 | Pulsano | 11062 | TA |
B473 | Cameri | 10770 | NO |
L280 | Torre Santa Susanna | 10703 | BR |
A802 | Bernareggio | 10555 | MB |
C747 | Cittanova | 10344 | RC |
I053 | Sannicandro di Bari | 9713 | BA |
G754 | Poggio a Caiano | 9626 | PO |
E773 | Luzzi | 9568 | CS |
A752 | Bellinzago Novarese | 9375 | NO |
D547 | Ferrandina | 8973 | MT |
B098 | Bovalino | 8814 | RC |
D799 | Frignano | 8733 | CE |
F845 | Naro | 8103 | AG |
A200 | Alife | 7660 | CE |
G420 | Pelago | 7509 | FI |
L471 | Turbigo | 7389 | MI |
C128 | Castellalto | 7359 | TE |
E219 | Grumello del Monte | 7228 | BG |
B603 | Canicattini Bagni | 7186 | SR |
C310 | Castiglione della Pescaia | 7076 | GR |
H842 | San Filippo del Mela | 7065 | ME |
C072 | Castelcovati | 6593 | BS |
H519 | Rometta | 6541 | ME |
A184 | Alessano | 6480 | LE |
D655 | Follo | 6337 | SP |
B486 | Cammarata | 6275 | AG |
F616 | Monte San Biagio | 6144 | LT |
H794 | San Cesario sul Panaro | 6117 | MO |
L775 | Vernio | 6012 | PO |
G670 | Pimonte | 6000 | NA |
H971 | San Lucido | 5940 | CS |
B198 | Brolo | 5826 | ME |
L071 | Tavernerio | 5705 | CO |
D270 | Dello | 5576 | BS |
H324 | Ripi | 5346 | FR |
E704 | Lovere | 5318 | BG |
E116 | Gottolengo | 5238 | BS |
F935 | Norcia | 4915 | PG |
A366 | Arcevia | 4914 | AN |
M178 | Zimella | 4834 | VR |
L948 | Villafranca Piemonte | 4825 | TO |
D193 | Veronella | 4670 | VR |
G740 | Ploaghe | 4653 | SS |
A296 | Anguillara Veneta | 4594 | PD |
L206 | Torano Castello | 4573 | CS |
L485 | Uggiano la Chiesa | 4479 | LE |
H565 | Rose | 4316 | CS |
B378 | Calangianus | 4267 | SS |
E422 | Lallio | 4124 | BG |
C335 | Castrignano de’ Greci | 4070 | LE |
F848 | Naso | 4015 | ME |
G128 | Orsogna | 4008 | CH |
C211 | Castel Morrone | 3934 | CE |
H907 | San Giovanni a Piro | 3818 | SA |
L460 | Tufino | 3785 | NA |
F901 | Nizza di Sicilia | 3723 | ME |
L451 | Tronzano Vercellese | 3558 | VC |
E459 | Lascari | 3500 | PA |
E251 | Guarene | 3435 | CN |
E929 | Marchirolo | 3381 | VA |
B404 | Caldonazzo | 3340 | TN |
G376 | Pattada | 3253 | SS |
M275 | Loiri Porto San Paolo | 3234 | SS |
A065 | Africo | 3210 | RC |
I652 | Serrara Fontana | 3164 | NA |
H889 | San Giorgio Morgeto | 3158 | RC |
I990 | Sturno | 3139 | AV |
B538 | Campo Ligure | 3045 | GE |
D367 | Dresano | 3023 | MI |
F184 | Mezzojuso | 3020 | PA |
I499 | Scandriglia | 2934 | RI |
F486 | Monte di Malo | 2887 | VI |
L147 | Tesero | 2868 | TN |
L238 | Torrazza Piemonte | 2816 | TO |
E215 | Gruaro | 2802 | VE |
G604 | Pietramontecorvino | 2745 | FG |
A615 | Baragiano | 2675 | PZ |
L905 | Villa Santa Lucia | 2639 | FR |
E627 | Livraga | 2602 | LO |
B690 | Caprarica di Lecce | 2582 | LE |
E535 | Leonessa | 2480 | RI |
M261 | Castro | 2473 | LE |
G582 | Piazza al Serchio | 2458 | LU |
G823 | Ponso | 2449 | PD |
A786 | Berbenno | 2442 | BG |
F967 | Novi Velia | 2298 | SA |
H967 | San Lorenzo Maggiore | 2165 | BN |
B460 | Camastra | 2163 | AG |
A874 | Binetto | 2162 | BA |
A202 | Alimena | 2152 | PA |
L183 | Tizzano Val Parma | 2113 | PR |
C105 | Castelfranci | 2104 | AV |
D364 | Drapia | 2102 | VV |
C359 | Cautano | 2091 | BN |
A177 | Alcara li Fusi | 2072 | ME |
G318 | Paolisi | 1983 | BN |
L938 | Villa d’Ogna | 1971 | BG |
B717 | Caraffa di Catanzaro | 1960 | CZ |
I501 | Scanno | 1948 | AQ |
E025 | Giffone | 1946 | RC |
E182 | Grinzane Cavour | 1938 | CN |
I376 | San Valentino in Abruzzo Citeriore | 1930 | PE |
A102 | Aiello Calabro | 1907 | CS |
A255 | Amaroni | 1885 | CZ |
I453 | Sassello | 1882 | SV |
G003 | Offagna | 1880 | AN |
H862 | San Germano Chisone | 1874 | TO |
E872 | Malvito | 1867 | CS |
I322 | Vallefiorita | 1849 | CZ |
G849 | Pontelatone | 1758 | CE |
B663 | Capodimonte | 1741 | VT |
F006 | Maschito | 1730 | PZ |
H688 | Salaparuta | 1721 | TP |
L805 | Vescovana | 1717 | PD |
E485 | Laurino | 1708 | SA |
M173 | Ziano di Fiemme | 1679 | TN |
G525 | Pettorazza Grimani | 1669 | RO |
F618 | Monte San Giacomo | 1630 | SA |
D151 | Cremosano | 1580 | CR |
I503 | Scano di Montiferro | 1580 | OR |
A088 | Agrate Conturbia | 1554 | NO |
B416 | Calizzano | 1550 | SV |
H610 | Roveredo di Guà | 1541 | VR |
E160 | Greccio | 1520 | RI |
F732 | Morino | 1505 | AQ |
E853 | Malesco | 1465 | VB |
F814 | Murisengo | 1450 | AL |
B062 | Bortigali | 1417 | NU |
G632 | Pieve di Teco | 1400 | IM |
A736 | Belcastro | 1400 | CZ |
I189 | Sant’Agapito | 1387 | IS |
C337 | Castro | 1383 | BG |
B028 | Borgo Priolo | 1382 | PV |
I147 | San Salvatore di Fitalia | 1378 | ME |
I426 | Sarconi | 1362 | PZ |
L596 | Vallebona | 1332 | IM |
A039 | Acquanegra Cremonese | 1302 | CR |
H888 | San Giorgio Lucano | 1290 | MT |
H780 | San Biagio della Cima | 1278 | IM |
E053 | Giuggianello | 1249 | LE |
G513 | Petrella Salto | 1212 | RI |
B868 | Casalbuono | 1211 | SA |
E454 | Lardirago | 1200 | PV |
C097 | Castel di Sasso | 1193 | CE |
C518 | Cerreto Laziale | 1192 | RM |
H333 | Rivalba | 1159 | TO |
H568 | Roseto Valfortore | 1149 | FG |
M201 | Zumaglia | 1129 | BI |
D298 | Diano San Pietro | 1101 | IM |
C184 | Castello d’Agogna | 1091 | PV |
L544 | Valbondione | 1085 | BG |
L036 | Talana | 1069 | NU |
D093 | Cossano Belbo | 1030 | CN |
B567 | Campospinoso | 990 | PV |
I796 | Soldano | 985 | IM |
F361 | Mongardino | 951 | AT |
E401 | Laerru | 945 | SS |
E467 | Latera | 933 | VT |
L143 | Terzo | 907 | AL |
F651 | Monteu da Po | 901 | TO |
D876 | Gallicchio | 894 | PZ |
A756 | Bellosguardo | 853 | SA |
A257 | Amato | 837 | CZ |
F761 | Moscazzano | 822 | CR |
F733 | Moriondo Torinese | 820 | TO |
L367 | Treiso | 820 | CN |
A982 | Borca di Cadore | 818 | BL |
B847 | Cartosio | 811 | AL |
A761 | Belmonte del Sannio | 810 | IS |
B762 | Carema | 772 | TO |
F777 | Motta Montecorvino | 768 | FG |
H494 | Roiate | 749 | RM |
E814 | Magliano Vetere | 739 | SA |
A637 | Barbona | 733 | PD |
F058 | Mattie | 707 | TO |
D076 | Cortino | 683 | TE |
D052 | Cortazzone | 657 | AT |
H806 | San Cosmo Albanese | 629 | CS |
A593 | Balestrino | 597 | SV |
B562 | Camporotondo di Fiastrone | 589 | MC |
L250 | Torre Beretti e Castellaro | 588 | PV |
D717 | Tonezza del Cimone | 577 | VI |
G240 | Pagno | 572 | CN |
F375 | Monno | 564 | BS |
H654 | Sacco | 559 | SA |
F338 | Monchiero | 558 | CN |
H408 | Roccaforte del Greco | 550 | RC |
A173 | Albugnano | 541 | AT |
G607 | Pietrabruna | 541 | IM |
A590 | Baldissero Canavese | 534 | TO |
C856 | Colledimezzo | 531 | CH |
A183 | Alessandria del Carretto | 530 | CS |
B839 | Carrodano | 521 | SP |
M387 | Montalto Carpasio | 517 | IM |
D635 | Floresta | 516 | ME |
I701 | Settimo Rottaro | 503 | TO |
H085 | Prunetto | 471 | CN |
G358 | Passerano Marmorito | 443 | AT |
C716 | Ciorlano | 440 | CE |
E439 | Langosco | 436 | PV |
F536 | Monteleone di Fermo | 436 | FM |
E369 | Issime | 422 | AO |
I464 | Sauris | 419 | UD |
A204 | Allai | 370 | OR |
I817 | Somano | 361 | CN |
G951 | Pozzaglia Sabina | 361 | RI |
C723 | Cirigliano | 361 | MT |
F386 | Montabone | 347 | AT |
H466 | Rocchetta Palafea | 347 | AT |
A609 | Villa Verde | 335 | OR |
L970 | Villamiroglio | 332 | AL |
L991 | Villanova Truschedu | 323 | OR |
C063 | Castelbianco | 321 | SV |
F927 | Nomaglio | 312 | TO |
D051 | Cortanze | 288 | AT |
C620 | Chiauci | 268 | IS |
G507 | Turania | 245 | RI |
A134 | Albaredo Arnaboldi | 225 | PV |
F847 | Nasino | 222 | SV |
E353 | Isola di Fondra | 192 | BG |
L515 | Usseaux | 185 | TO |
B694 | Caprezzo | 168 | VB |
H406 | Roccaforte Ligure | 154 | AL |
E304 | Intragna | 107 | VB |
A497 | Aurano | 103 | VB |
M165 | Zerba | 92 | PC |
C137 | Castellania Coppi | 91 | AL |
A614 | Baradili | 90 | OR |
1 commento
[…] Contribuenti: fate attenzione alle tariffe IMU applicate dai comuni prima di pagare il SALDO […]
I Commenti sono chiusi